Tahoe Vista Snowfall:


Snowfall Report for Tahoe Vista 2007-2008
Last Updated: Sunday, 06/08/2008 2:46 PM
Date: Snow total prior storm: Current Snow Total: Storm Total: Reported by: Comments:
04/24/08 0 - 12.00 * 0.50 inches 0.50 inches Bob powdery snow
04/23/08 0 - 12.00 * 0.50 inches 0.50 inches Bob powdery snow
04/20/08 0 - 24.00 * 0.75 inches 0.75 inches Bob powdery snow
03/19/08 14.00 * 15.00 inches 2.00 inches Bob Heavy snow
03/15/08 15.50 inches 16.50 inches 1.00 inches Bob Powdery snow
03/14/08 14.75 inches 16.75 inches 2.00 inches Bob Heavy snow
03/13/08 14.50 inches 16.50 inches 2.00 inches Bob Heavy snow
02/24/08 33.00 inches 42.00 inches 9.00 inches Bob Powdery snow
02/23/08 28.00 inches 33.00 inches 5.00 inches Bob Heavy snow
02/22/08 25.00 inches 28.00 inches 3.00 inches Bob Powdery snow
02/21/08 22.50 inches 25.00 inches 2.50 inches Bob Powdery snow
02/20/08 21.00 inches 24.50 inches 3.50 inches Bob Heavy snow
02/04/08 60.00 inches 61.50 inches 1.50 inches Bob powdery snow
02/03/08 46.00 inches 63.00 inches 17.00 inches Bob Heavy snow
02/02/08 42.00 inches 43.50 inches 1.50 inches Bob Powdery snow
02/01/08 41.50 inches 44.50 inches 3.00 inches Bob Powdery snow
01/31/08 39.00 inches 41.50 inches 2.50 inches Bob Powdery snow
01/30/08 38.00 inches 41.00 inches 3.00 inches Bob Powdery snow
01/29/08 34.00 inches 38.00 inches 4.00 inches Bob Powdery snow
01/28/08 29.00 inches 37.00 inches 8.00 inches Bob Powdery snow
01/27/08 20.00 inches 29.00 inches 9.00 inches Bob Powdery snow
01/25/08 21.50 inches 22.00 inches 0.50 inches Bob Powdery snow
01/24/08 21.00 inches 21.50 inches 0.50 inches Bob Powdery snow
01/23/08 21.00 inches 22.00 inches 1.00 inches Bob Powdery snow
01/21/08 19.50 inches 22.00 inches 2.50 inches Bob Powdery snow
01/12/08 24.25 inches 25.75 inches 1.50 inches Bob Powdery snow
01/10/08 28.50 inches 29.00 inches 0.50 inches Bob Powdery snow
01/08/08 30.50 inches 36.50 inches 6.00 inches Bob Powdery snow
01/07/08 30.00 inches 30.50 inches 0.50 inches Bob Powdery snow
01/06/08 28.50 inches 38.50 inches 10.00 inches Bob Powdery snow
01/05/08 16.50 inches 28.50 inches 12.00 inches Bob Powdery snow
01/04/08 7.00 inches 16.50 inches 9.50 inches Bob Heavy snow
01/03/08 7.50 inches 7.75 inches 0.25 inches Bob Heavy snow

12/27/07

9.25 inches 10.00 inches 0.75 inches Bob Powdery snow
12/20/07 7.25 inches 14.50 inches 7.25 inches Bob Powdery snow
12/18/07 6.25 inches 7.25 inches 1.00 inches Bob  
12/17/07 5.75 inches 6.25 inches 0.50 inches Bob Powdery snow
12/08/07 11.25 inches 11.75 inches 0.50 inches Bob Powdery snow
12/07/07 0.25 inches 13.75 inches 13.50 inches Bob Heavy snow
12/06/07 0.00 inches 0.25 inches 0.25 inches Bob Heavy snow
11/11/07 0.00 inches 0.50 inches 0.50 inches Bob Heavy snow
10/10/07 0.00 inches 0.75 inches 0.75 inches Bob Heavy snow
10/05/07 0.00 inches 1.50 inches 1.50 inches Bob Pray for more
09/29/07 0.00 inches 1.25 inches 1.25 inches Bob 1st snow storm
* = Patches of snow - Not full coverage Heavy Snow = Wet / Powdery = low water

 


Snowfall Report for Tahoe Vista 2006-2007
Date: Snow total prior storm: Current Snow Total: Storm Total: Reported by: Comments:
06/05/07 0.00 inches 0.50 inches 0.50 inches Bob Heavy Snow
05/02/07 0.00 inches 1.25 inches 1.25 inches Bob none
04/22/07 0.25 inches* 8.00 inches 8.00 inches Bob Heavy Snow
04/17/07 0.00 inches* 1.75 inches 1.75 inches Bob none
04/15/07 0.00 inches 0.50 inches 0.50 inches Bob none
04/11/07 0.00 inches 2.75 inches 2.75 inches Bob Heavy snow
03/26/07 0.00 inches 6.50 inches 6.50 inches Bob Heavy snow
02/28/07 24.75 inches 26.25 inches 1.50 inches Bob Lite snow
02/27/07 30.25 inches 27.50 inches 7.25 inches Bob Messured 47+"
02/26/07 14.75 inches 30.25 inches 15.50 inches Bob Lite snow
02/25/07 3.00 inches 17.75 inches 14.75 inches Bob Lite snow
02/23/07 3.25 inches 3.75 inches 0.50 inches Bob Lite snow
02/22/07 1.00 inches* 3.25 inches 3.25 inches Bob Heavy Snow
02/10/07 1.25 inches* 1.25 inches 4.25 inches Bob Heavy Snow
02/09/07 1.25 inches* 0.50 inches 1.25 inches* Bob Heavy snow
01/04/07 2.75 inches 9.25 inches 6.50 inches Bob Heavy snow
12/27/06 0.50 inches* 5.10 inches 4.60 inches Bob Heavy snow
12/21/06 0.25 inches* 8.25 inches 8.25 inches Bob Heavy snow
12/16/06 0.00 inches 0.50 inches 0.50 inches Bob lite snow
12/10/06 0.25 inches* 1.50 inches 1.50 inches Bob heavy snow
11/28/06 4.25 inches 5.75 inches 1.50 inches Bob Lite snow
11/27/06 1.05 inches 4.25 inches 5.05 inches Bob Heavy snow
11/26/06 0.15 inches* 1.05 inches 0.90 inches Bob Pray for more
11/23/06 0.00 inches 0.75 inches 0.75 inches Bob Not much snow
11/13/06 0.05 inches* 2.15 inches 2.15 inches Bob Dry lite snow
11/11/06 0.00 inches 0.00 inches 0.25 inches Bob Not much snow
* = Patches of snow - Not full coverage Heavy Snow = Wet / Dry snow = low water

 


Snowfall Report for Tahoe Vista 2005-2006
Date: Snow total prior storm: Current Snow Total: Storm Total: Reported by: Comments:
05/27/06 0.00 inches 3.50 inches 3.50 inches Bob Dry snow
04/16/06 0-5" Patches 13.75-18.75" 13.75 inches Bob none
04/10/06 4.00 inches 5.50 inches 1.50 inches Bob none
04/04/06 4.00 inches 6.50 inches 2.50 inches Bob Wet snow
04/01/06 3.50 inches 8.00 inches 4.50 inches Bob Dry snow
03/28/06 5.50 inches 8.50 inches 3.00 inches Bob Dry snow
03/25/06 6.25 inches 10.00 inches 3.75 inches Bob Wet snow
03/17/06 15.50 inches 17.50 inches 2.00 inches Bob none
03/14/06 9.00 inches 31.00 inches 23.00 inches Bob Pics in here 20" 12 hours
03/13/06 6.75 inches 8.25 inches 3.50 inches Bob Dry snow
03/12/06 6.50 inches 6.75 inches 0.25 inches Bob Dry snow
03/10/06 4.50 inches 6.50 inches 2.00 inches Bob Dry snow
03/08/06 5.75 inches 6.00 inches 0.25 inches Bob none
03/07/06 6.00 inches 8.00 inches 2.00 inches Bob Dry snow
03/06/06 5.50 inches 7.25 inches 1.75 inches Bob Wet snow
03/03/06 8.50 inches 10.00 inches 1.50 inches Bob Still snowing
03/02/06 3.50 inches 8.50 inches 4.50 inches Bob Dry snow
02/28/06 1.50 inches 7.00 inches 5.50 inches Bob Wet Snow
02/19/06 8.25 inches 11.00 inches 2.75 inches Bob Dry snow
02/18/06 6.75 inches 9.00 inches 2.50 inches Bob Dry Snow
02/17/06 5.50 inches 6.75 inches 1.25 inches Bob Grainy snow
02/15/06 5.50 inches 6.25 inches 0.75 inches Bob Dry Snow
02/04/06 8.50 inches 9.00 inches 0.50 inches Bob Wet Snow
01/30/06 9.25 inches 14.75 inches 5.50 inches Bob Wet snow
01/28/06 14.25 inches 14.75 inches 0.50 inches Bob Dry Snow
01/26/06 14.50 inches 14.75 inches 0.25 inches Bob Dry snow
01/19/06 23.70 inches 25.70 inches 2.00 inches Bob Dry Snow
01/18/06 11.30 inches 26.70 inches 15.40 inches Bob Still snowing!
01/17/06 8.80 inches 11.30 inches 2.50 inches Bob More more more
01/15/06 12.25 inches 12.85 inches 0.85 inches Bob yahoo! Dry snow
01/14/06 3.00 inches 12.25 inches 9.25 inches Bob I love Snow
01/02/06 1.50 inches 8.75 inches 7.25 inches Bob Very wet snow
01/01/06 0.50 inches 1.50 inches 1.00 inches Bob Now Raining again
12/31/05 0.00 inches 0.50 inches 0.50 inches Bob over 5" of Rain fell
12/28/05 2.25 inches 3.50 inches 1.25 inches Bob Mostly rain this year
12/26/05 0.00 inches 4.25 inches 4.25 inches Bob none
12/18/05 0.50 inches 5.25 inches 8.25 inches Bob Wet Snow
12/17/05 0.00 inches 0.50 inches 0.50 inches Bob Wet Snow
12/02/05 0.00 inches 0.50 inches 0.50 inches Bob Very wet Snow
11/28/05 1.55 inches 6.80 inches 5.25 inches Bob simi wet snow
11/26/05 2.25 inches 2.5 inches 0.25 inches Bob none
11/25/05 0.00 inches 2.25 inches 2.25 inches Bob wet snowfall
10/27/05 0.00 inches 0.00 inches 0.10 inches Bob none