Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.3  45.3   1/8/10  17.7  1/23/10  919    0  2.05   1  39  1/12/10  NW 29.98   74
2    33.3  48.9  2/18/10  17.8  2/22/10  849    0  3.26   1  39  2/27/10  NW 29.96   67
3    30.0  45.1   3/1/10  15.4   3/9/10  342    0  0.33   2  54   3/9/10   E 29.90   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  32.4  48.9  2/18/10  15.4   3/9/10 2109    0  6.05   1  54   3/9/10  NW 29.96   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 64.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    37.0  45.1   2:16pm  30.7   6:49am   28    0  0.09   1  15  11:44pm   E 30.03   65
2    33.6  37.1   4:22am  29.1  11:59pm   31    0  0.06   1  21   2:48pm ESE 29.90   75
3    26.1  30.7  10:00am  21.5  11:55pm   39    0  0.00   2  42  11:35pm  SE 29.81   76
4    24.6  30.6  12:40pm  16.7   5:50am   40    0  0.03   1  48  12:25am  NW 29.90   75
5    32.3  40.4   3:20pm  24.0   6:30am   33    0  0.02   1  27   6:55pm   E 29.93   68
6    34.8  39.2   1:25pm  30.6  11:55pm   30    0  0.00   1  33   9:55am   E 29.87   61
7    34.3  41.3   3:45pm  27.6   6:00am   31    0  0.00   3  36  12:35am  NW 29.85   70
8    28.6  36.3  11:25am  16.2  11:59pm   36    0  0.00   3  33   2:05pm   W 29.89   68
9    23.8  33.5   2:50pm  15.4  12:18am   41    0  0.02   3  54   8:36am  NW 29.92   58
10   23.8  29.5   3:41pm  18.2   6:00am   33    0  0.11   3  45  10:40am  NW 29.91   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  30.0  45.1   3/1/10  15.4   3/9/10  342    0  0.33   2  54   3/9/10   E 29.90   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 64.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/24/2001        135        356          0          1          7          0          1         14          0       32.8       89.0       26.6      23.48      23.48      23.48       8.14       8.35       7.52
11/25/2001        112        328         46          0          9          0          0         16          0       27.0       33.3       22.1      23.67      23.81      23.48       8.35       8.35       8.35
11/26/2001          0        351        114          0          0          0          0          0          0       23.9       28.8       21.2      23.82      23.87      23.78       8.35       8.35       8.35
11/27/2001         90        356         71          0          6          0          0         13          0       25.0       29.8       21.6      23.85      23.89      23.78       8.35       8.35       8.35
11/28/2001        180        356          2          1         12          0          2         28          0       31.3       35.8       28.0      23.65      23.81      23.48       8.35       8.35       8.35
11/29/2001        338        356          0          0          5          0          0         13          0       31.3       35.4       24.6      23.51      23.63      23.48       8.35       8.35       8.35
11/30/2001        338        356          0          0          5          0          0         13          0       29.5       34.3       25.2      23.67      23.72      23.63       8.35       8.35       8.35
12/1/2001         180        356          0          0          7          0          0         16          0       32.5       34.2       29.1      23.64      23.69      23.57       8.35       8.35       8.35
12/2/2001         180        356          0          0          7          0          0         19          0       32.3       35.1       28.0      23.51      23.66      23.48       8.89       9.21       8.35
12/3/2001         180        186        180          0          0          0          0          0          0       29.1       34.0       22.5      23.64      23.72      23.51       9.21       9.21       9.21
12/4/2001         180        189        186          0          0          0          0          0          0       27.6       33.1       22.1      23.73      23.81      23.69       9.21       9.21       9.21
12/5/2001         338        356          0          0          5          0          0         13          0       31.6       34.7       28.2      23.84      23.98      23.78       9.21       9.21       9.21
12/6/2001         338        356          0          0          8          0          0         19          0       34.9       38.5       32.7      24.03      24.10      23.98       9.49       9.88       9.21
12/7/2001         338        356          0          0          9          0          0         25          0       34.1       38.1       30.4      24.13      24.16      24.07       9.88       9.88       9.88
12/8/2001         202        356          0          0          7          0          0         16          0       35.6       40.5       32.2      23.94      24.10      23.69       9.96      10.04       9.88
12/9/2001         338        356          0          2         18          0          2         43          0       30.8       35.4       25.3      23.65      23.72      23.57      10.04      10.04      10.04
12/10/2001        338        356          0          1         13          0          2         35          0       26.3       28.8       23.4      23.57      23.69      23.51      10.04      10.04      10.04
12/11/2001        338        356          0          0          8          0          0         28          0       27.8       34.0       21.7      23.63      23.72      23.54      10.04      10.04      10.04
12/12/2001        180        356          0          0         11          0          1         30          0       30.6       34.5       24.4      23.84      23.95       0.00      10.06      10.08      10.04
12/13/2001        338        356          0          0         11          0          0         22          0       34.9       38.8       31.3      23.83      23.95      23.60      10.10      10.12      10.08
12/14/2001        315        356          0          0         19          0          2         60          0       28.3       33.4       20.5      23.52      23.63      23.48      10.14      10.16      10.12
12/15/2001        315        356         10          0          0          0          0         11          0       26.4       32.9       16.3      23.75      23.89      23.63      10.16      10.16      10.16
12/16/2001        315        356          0          0          6          0          0         16          0       33.7       37.4       28.6      23.91      23.95      23.87      10.25      10.35      10.16
12/17/2001        338        346         15          0          7          0          0         19          0       34.2       36.5       29.7      23.85      23.87      23.81      10.39      10.43      10.35
12/18/2001        338        356          0          0          6          0          0         13          0       30.6       35.4       25.5      23.87      23.92      23.84      10.43      10.43      10.43
12/19/2001        338        356          0          1          7          0          1         17          0       34.0       38.5       28.0      23.72      23.84      23.54      10.47      10.51      10.43
12/20/2001        180        356          0          1          9          0          1         21          0       33.9       36.7       30.6      23.52      23.57      23.48      10.51      10.51      10.51
12/21/2001        338        356          0          0          6          0          0         16          0       30.5       33.6       28.2      23.71      23.84      23.57      10.51      10.51      10.51
12/22/2001        180        356          1          0          5          0          0         16          0       32.2       34.3       28.6      23.79      23.87      23.72      10.51      10.51      10.51
12/23/2001        180        356          0          0          7          0          0         20          0       32.2       33.8       29.7      23.96      24.07      23.87      10.51      10.51      10.51
12/24/2001        338        356          2          0          0          0          0          8          0       32.4       35.4       27.1      24.01      24.04      23.98      10.51      10.51      10.51
12/25/2001        338        356          1          0          0          0          0         12          0       34.1       37.2       29.5      23.97      24.01      23.92      10.55      10.63      10.51
12/26/2001        338        351          0          0          5          0          0          9          0       36.2       38.1       35.2      23.90      23.95      23.87      10.70      10.75      10.63
12/27/2001        338        356          0          0          7          0          0         20          0       36.3       40.1       33.4      23.79      23.87      23.72      10.75      10.75      10.75
12/28/2001          0        356          0          0          5          0          0         12          0       35.2       36.7       34.0      23.72      23.78      23.66      10.91      11.18      10.75
12/29/2001          0        356          0          0          0          0          0          0          0       37.6       43.2       34.9      23.70      23.81      23.66      11.32      11.38      11.18
12/30/2001          0        356          0          0          7          0          0         11          0       38.3       43.2       34.7      23.77      23.84      23.69      11.41      11.57      11.38
12/31/2001          0        356          0          0         10          0          0         15          0       36.7       41.5       33.8      23.82      23.87      23.72      11.68      11.77      11.57
1/1/2002            0        356          0          0          7          0          0         11          0       37.9       41.5       35.8      23.82      23.87      23.75      11.77      11.77      11.77
1/2/2002            0        356          0          0          9          0          0         13          0       36.4       38.8       34.3      23.76      23.78      23.72      11.93      12.13      11.77
1/3/2002            0        356          0          0         14          0          0         21          0       32.0       35.8       27.3      23.89      23.98      23.78      12.16      12.20      12.13
1/4/2002            0        356          0          0          9          0          0         13          0       30.5       35.8       24.6      23.98      24.01      23.95      12.22      12.24      12.20
1/5/2002            0        356          0          0         10          0          0         15          0       34.7       39.0       16.7      24.03      24.07      23.95      12.34      12.64      12.24
1/6/2002            0        356          0          0         11          0          0         16          0       38.6       43.5       36.9      24.06      24.10      24.01      12.85      12.91      12.64
1/7/2002            0        356        356          0         13          0          0         19          0       42.0       49.6       36.9      24.02      24.07      23.98      12.91      12.91      12.91
1/9/2002            0        356          0          1         20          0          1         30          0       36.2       40.5       33.3      23.88      23.98      23.81      12.94      12.95      12.91
1/10/2002           0        356        356          0          6          0          0          9          0       34.3       39.4       29.7      24.05      24.10      23.98      12.95      12.95      12.95
1/11/2002           0        356          0          0          7          0          0         11          0       36.5       43.0       31.6      24.10      24.13      24.07      12.95      12.95      12.95
1/12/2002           0        356        356          0         16          0          0         23          0       39.9       49.3       33.1      24.00      24.07      23.95      12.95      12.95      12.95
1/13/2002           0        356          0          0          6          0          0          9          0       34.0       40.1       28.9      23.86      23.95      23.75      12.95      12.95      12.95
1/14/2002           0        356          0          1         13          0          2         40          0       31.9       34.7       19.8      23.64      23.66      23.57      12.95      12.95      12.95
1/15/2002           0        356          0          0         12          0          0         35          0       21.9       28.9       15.6      23.74      23.81      23.66      12.95      12.95      12.95
1/16/2002           0        356          0          0          9          0          0         26          0       21.0       27.1       14.4      23.81      23.87      23.78      13.01      13.03      12.95
1/18/2002           0        356          1          0          5          0          0         15          0       26.2       32.5       16.5      23.90      23.92      23.84      13.03      13.03      13.03
1/19/2002         158        356          0          1         13          0          2         38          0       25.4       31.8       19.4      23.79      23.89      23.72      13.03      13.03      13.03
1/20/2002         158        356          0          0          9          0          1         26          0       30.1       41.5       19.8      23.85      23.89      23.81      13.03      13.03      13.03
1/21/2002         270        356          0          2         11          0          5         33          0       30.6       36.7       23.9      23.68      23.84      23.57      13.03      13.03      13.03
1/22/2002         158        356          0          1          9          0          2         28          0       20.6       24.4       16.5      23.69      23.78      23.63      13.03      13.03      13.03
1/23/2002         158        356          0          1          8          0          3         23          0       21.6       28.6       14.4      23.90      24.07      23.75      13.03      13.03      13.03
1/24/2002         158        356          0          0          6          0          0         17          0       30.9       37.4       22.6      24.03      24.07      23.95      13.03      13.03      13.03
1/25/2002         315        356          0          1         12          0          4         35          0       35.0       41.5       29.7      23.80      23.95      23.66      13.05      13.07      13.03
1/26/2002           0        356          0          0         11          0          1         32          0       30.8       34.5       25.0      23.59      23.66      23.51      13.07      13.07      13.07
1/27/2002         315        356          0          0          5          0          1         16          0       24.3       30.7       12.4      23.53      23.57      23.48      13.07      13.07      13.07
1/28/2002         158        356          0          0          7          0          1         21          0       15.7       24.3       10.8      23.53      23.57      23.51      13.07      13.07      13.07
1/29/2002         158        356          0          1         10          0          2         30          0       13.5       21.7        8.4      23.66      23.75      23.57      13.07      13.07      13.07
1/30/2002         158        356          0          0          8          0          1         23          0       17.2       24.4       10.0      23.80      23.87      23.75      13.07      13.07      13.07
1/31/2002         135        356          0          0          7          0          1         21          0       24.2       33.1       17.8      23.89      23.92      23.87      13.07      13.07      13.07
2/1/2002          158        356          0          0          6          0          1         19          0       27.8       34.5       23.4      23.87      23.92      23.84      13.07      13.07      13.07
2/2/2002          315        356          0          0          4          0          0         13          0       27.2       32.7       21.4      23.86      23.92      23.84      13.07      13.07      13.07
2/3/2002          270        356          0          0          4          0          0         13          0       29.2       34.9       24.6      23.98      24.04      23.92      13.07      13.07      13.07
2/4/2002          270        356          0          0          4          0          0         13          0       29.8       35.2       12.9      24.01      24.07      23.98      13.08      13.11      13.07
2/5/2002          270        356          0          0          4          0          0         13          0       31.6       38.3       26.2      23.95      23.98      23.92      13.12      13.15      13.11
2/6/2002          158        356          0          0          9          0          1         28          0       31.9       41.2       12.6      23.91      23.95      23.87      13.15      13.15      13.15
2/7/2002          338        356          0          1         10          0          3         30          0       33.3       40.1       28.8      23.83      23.89      23.75      13.15      13.15       0.00
2/8/2002          112        356          0          0          8          0          1         23          0       27.9       33.1       21.7      23.98      24.10      23.78      13.15      13.15      13.15
2/9/2002          270        356          0          0          8          0          1         23          0       29.3       35.6       22.5      24.16      24.19      24.07      13.15      13.15      13.15
2/10/2002         270        356          0          0          4          0          0         12          0       32.2       37.0       26.2      24.18      24.22      24.16      13.20      13.27      13.15
2/11/2002         270        356          0          0          7          0          0         22          0       35.5       39.7       31.3      24.09      24.19      24.01      13.32      13.39      13.27
2/12/2002         158        356          0          1          8          0          2         25          0       36.6       41.0       32.9      23.96      24.01      23.87      13.39      13.39      13.39
2/13/2002         315        356          0          0          6          0          0         19          0       34.7       39.6       32.5      23.82      23.87      23.78      13.39      13.46      13.39
2/14/2002         315        356          0          1          7          0          2         21          0       35.7       39.9       33.1      23.85      23.89      23.81      13.49      13.50      13.46
2/15/2002         270        356          0          0          6          0          0         17          0       34.8       40.3       32.0      23.85      23.87      23.81      13.53      13.62      13.50
2/16/2002         338        356          0          1          6          0          2         17          0       36.0       43.0       11.8      23.71      23.84      23.57      13.62      13.62      13.62
2/17/2002         158        356          2          0          9          0          0         28          0       29.9       33.8       11.3      23.54      23.60      23.51      13.62      13.62      13.62
2/18/2002         158        356          0          0         12          0          1         35          0       31.2       36.0       26.4      23.68      23.78      23.60      13.67      13.74      13.62
2/19/2002         158        356          0          0          5          0          0         15          0       33.7       37.8       31.1      23.82      23.89      23.78      13.87      14.06      13.74
2/20/2002         158        356          0          0          9          0          1         28          0       36.7       43.3       33.6      23.99      24.07      23.89      14.25      14.33      14.06
2/21/2002         270        356          0          0          4          0          0         11          0       35.2       38.7       32.5      24.10      24.13      24.07      14.33      14.33      14.33
2/22/2002         315        356          0          1          7          0          2         21          0       37.9       47.1       30.4      23.96      24.10      23.78      14.33      14.33      14.33
2/23/2002         315        356          0          1          8          0          3         25          0       34.7       39.7       29.3      23.76      23.84      23.69      14.33      14.33      14.33
2/24/2002         158        356          0          0          8          0          1         25          0       33.6       38.7       27.3      23.92      24.01      23.84      14.33      14.33      14.33
2/25/2002         135        356          0          0          5          0          1         16          0       35.3       41.5       29.8      24.06      24.10      24.01      14.33      14.33      14.33
2/26/2002         112        356          0          0          5          0          1         15          0       36.3       42.1       30.0      24.02      24.10      23.95      14.33      14.33      14.33
2/27/2002         270        356          0          0          6          0          1         19          0       37.7       43.3       32.2      23.89      23.98      23.81      14.33      14.33      14.33
2/28/2002         158        356          0          1         17          0          3         52          0       35.3       46.2       23.0      23.72      23.81      23.63      14.33      14.33      14.33
3/1/2002          158        356          0          1         13          0          2         38          0       27.5       34.7       20.3      23.77      23.81      23.75      14.33      14.33      14.33
3/2/2002          315        356          0          1          9          0          2         28          0       28.4       34.5       20.3      23.92      23.98      23.81      14.33      14.33      14.33
3/3/2002          315        356          0          0          6          0          1         19          0       32.5       39.0       25.7      24.00      24.01      23.95      14.33      14.33      14.33
3/4/2002          315        356          0          0          6          0          1         17          0       34.9       42.6       29.1      23.93      24.01      23.84      14.33      14.33      14.33
3/5/2002          315        356          0          1          7          0          2         22          0       36.5       45.9       30.9      23.83      23.87      23.78      14.33      14.33      14.33
3/6/2002          315        356          0          0          7          0          0         20          0       34.0       36.0       31.3      23.64      23.78      23.54      14.62      14.84      14.33
3/7/2002          315        356          0          0          8          0          1         25          0       29.0       34.5       18.1      23.52      23.60      23.48      14.86      14.88      14.84
3/8/2002          135        356          0          0          8          0          0         23          0       23.0       29.7       13.6      23.76      23.87      23.60      14.88      14.88      14.88
3/9/2002          338        356          0          1         10          0          3         29          0       31.7       39.0       23.0      23.84      23.87      23.81      14.92      14.96      14.88
3/10/2002         158        356          0          0         10          0          0         30          0       32.7       36.1       30.4      23.87      23.95      23.78      14.97      15.00      14.96
3/11/2002         158        356          0          0          5          0          0         16          0       34.8       40.5       29.5      23.96      24.01      23.92      15.18      15.39      15.00
3/12/2002         315        356          0          0          8          0          1         25          0       36.3       42.1       29.3      23.82      23.92      23.69      15.41      15.43      15.39
3/13/2002         158        356          0          1         11          0          2         33          0       25.7       31.8        8.2      23.72      23.75      23.69      15.43      15.43      15.43
3/14/2002         158        356          2          1         11          0          2         32          0       23.1       28.8       18.3      23.74      23.81      23.69      15.43      15.43      15.43
3/15/2002         315        356          0          0          5          0          1         16          0       23.4       30.4       17.4      23.62      23.72      23.54      15.43      15.43      15.43
3/16/2002         158        356          0          0         10          0          1         29          0       21.6       28.6       14.7      23.58      23.63      23.54      15.43      15.43      15.43
3/17/2002         158        356          0          0         12          0          1         36          0       22.3       28.4        8.1      23.58      23.66      23.51      15.43      15.43      15.43
3/18/2002         315        356          0          0         12          0          1         35          0       23.1       29.8       10.9      23.81      23.92      23.66      15.43      15.43      15.43
3/19/2002         292        356          0          0          4          0          1         13          0       33.3       40.6       24.6      23.95      23.98      23.92      15.50      15.55      15.43
3/20/2002         270        356          0          0          4          0          0         13          0       37.8       45.1       31.3      23.93      23.98      23.87      15.55      15.55      15.55
3/21/2002         270        356          0          0          6          0          1         17          0       40.4       48.4       34.7      23.84      23.89      23.78      15.55      15.55      15.55
3/22/2002         315        356          0          1         10          0          4         29          0       38.9       47.5       33.3      23.66      23.78      23.60      15.55      15.55      15.55
3/23/2002         315        356          0          0          6          0          0         17          0       32.7       36.1       29.7      23.61      23.66      23.54      15.61      15.75      15.55
3/24/2002         158        356          0          0          7          0          1         22          0       32.0       37.0       28.2      23.68      23.75      23.63      15.80      15.87      15.75
3/25/2002         270        356          0          0          5          0          0         16          0       33.8       39.4       27.1      23.76      23.81      23.72      15.87      15.87      15.87
3/26/2002         135        356          0          1          6          0          2         19          0       36.6       43.3       30.4      23.80      23.84      23.78      15.87      15.87      15.87
3/27/2002         292        356          0          1          7          0          2         21          0       38.1       45.7       30.6      23.81      23.84      23.78      15.87      15.87      15.87
3/28/2002         158        356          0          1         13          0          3         40          0       43.5       54.5       34.9      23.85      23.89      23.81      15.87      15.87      15.87
3/29/2002         158        356          0          0          5          0          1         15          0       43.5       51.4       35.6      23.92      23.98      23.89      15.87      15.87      15.87
3/30/2002         292        356          0          0          4          0          1         13          0       42.3       51.4       34.0      23.96      23.98      23.92      15.87      15.87      15.87
3/31/2002         292        356          0          0          4          0          1         13          0       43.2       52.5       34.3      23.89      23.95      23.84      15.87      15.87      15.87
4/1/2002          292        356          0          0          4          0          1         13          0       45.0       55.6       35.2      23.84      23.87      23.81      15.87      15.87      15.87
4/2/2002          292        356          0          0          5          0          1         15          0       46.9       56.8       37.4      23.82      23.87      23.78      15.87      15.87      15.87
4/3/2002          292        356          0          0          7          0          1         20          0       47.4       56.7       38.3      23.80      23.84      23.78      15.87      15.87      15.87
4/4/2002          292        356          0          0          7          0          1         22          0       49.2       61.2       40.3      23.82      23.87      23.78      15.87      15.87      15.87
4/5/2002          315        356          0          1          6          0          2         17          0       44.4       54.1       36.0      23.77      23.84      23.72      15.87      15.87      15.87
4/6/2002          158        356          0          1         13          0          4         39          0       41.3       50.4       32.0      23.70      23.75      23.69      15.87      15.87      15.87
4/7/2002          315        356          0          0          6          0          1         17          0       43.3       50.5       35.6      23.75      23.78      23.72      15.87      15.87      15.87
4/8/2002          315        356          0          0          7          0          1         21          0       45.7       55.4       37.6      23.80      23.84      23.75      15.87      15.87      15.87
4/9/2002          315        356          0          0          7          0          1         22          0       42.6       51.8       37.8      23.86      23.92      23.81      15.87      15.87      15.87
4/10/2002         315        356          0          1          7          0          2         21          0       44.0       52.7       36.9      23.91      23.92      23.89      15.87      15.87      15.87
4/11/2002         158        356          0          1          7          0          2         22          0       47.3       58.6       38.5      23.91      23.92      23.87      15.87      15.87      15.87
4/12/2002         158        356          0          1         11          0          2         34          0       47.0       56.1       36.7      23.93      23.98      23.89      15.87      15.87      15.87
4/13/2002         315        356          0          0          4          0          0         12          0       49.2       59.2       38.7      23.96      24.01      23.92      15.87      15.87      15.87
4/14/2002         315        356          0          2         13          0          6         39          0       52.7       66.6       42.1      23.73      23.92      23.48      15.87      15.87      15.87
4/15/2002         158        356          0          1         12          0          2         35          0       32.7       42.1       26.2      23.52      23.63      23.48      15.93      16.02      15.87
4/16/2002         315        356          0          1          8          0          2         23          0       30.2       41.2       25.0      23.59      23.63      23.54      16.02      16.02      16.02
4/18/2002         158        356          0          0         16          0          1         49          0       28.1       33.6       26.2      23.79      23.81      23.78      16.14      16.14      16.14
4/19/2002         158        356          0          1         11          0          3         34          0       31.3       37.8       26.1      23.79      23.84      23.78      16.14      16.14      16.14
4/20/2002         135        356          0          1          9          0          3         28          0       35.5       43.9       27.0      23.76      23.81      23.72      16.19      16.22      16.14
4/21/2002         158        356          0          1          7          0          2         20          0       40.4       51.3       31.1      23.83      23.89      23.78      16.22      16.22      16.22
4/22/2002         315        356          0          0          6          0          1         17          0       45.0       56.1       33.6      23.88      23.92      23.87      16.22      16.22      16.22
4/23/2002         135        356          0          1          7          0          2         20          0       46.1       82.8       35.1      23.90      23.92      23.87      16.22      16.22      16.22
4/24/2002         315        356          0          0          7          0          1         20          0       49.7       60.6       39.6      23.91      23.95      23.87      16.22      16.22      16.22
4/25/2002          90        356          0          1         11          0          3         34          0       48.6       60.4       39.2      23.77      23.89      23.69      16.22      16.22      16.22
4/26/2002         158        356          0          1          8          0          3         25          0       42.5       51.6       35.4      23.57      23.69      23.51      16.24      16.26      16.22
4/27/2002         315        356          0          1         12          0          3         35          0       37.4       46.9       30.6      23.60      23.72      23.54      16.28      16.30      16.26
4/28/2002         315        356          0          0          7          0          1         22          0       38.6       48.9       29.3      23.78      23.81      23.69      16.30      16.30      16.30
4/29/2002         315        356          0          0          7          0          0         20          0       36.3       41.2       29.7      23.73      23.78      23.69      16.51      16.85      16.30
4/30/2002         315        356          0          1          7          0          2         22          0       34.0       42.3       27.9      23.67      23.72      23.63      16.90      16.93      16.85
5/1/2002          158        356          0          1         12          0          2         35          0       37.8       47.7       28.0      23.71      23.75      23.69      16.93      16.93      16.93
5/2/2002          158        356          0          1         12          0          2         35          0       44.5       55.6       35.1      23.78      23.81      23.75      16.93      16.93      16.93
5/3/2002          158        356          0          1          7          0          2         21          0       46.7       57.9       37.0      23.82      23.87      23.81      16.93      16.93      16.93
6/8/2002          158        356          0          2         15          0          5         44          0       55.0       67.5       38.5      23.63      23.66      23.60      17.01      17.01      17.01
6/9/2002          315        356          0          2         15          0          5         46          0       44.1       58.1       30.0      23.75      23.81      23.66      17.01      17.01      17.01
6/10/2002         158        356          0          1          7          0          2         22          0       50.3       63.9       37.4      23.80      23.84      23.78      17.01      17.01      17.01
6/11/2002         315        356          0          0          7          0          1         21          0       56.5       69.6       45.0      23.83      23.87      23.81      17.01      17.01      17.01
6/13/2002         158        356          0          1          7          0          2         22          0       63.2       72.9       54.3      23.87      23.89      23.87      17.01      17.01      17.01
6/14/2002         315        356          0          1          5          0          2         16          0       59.7       75.0       47.8      23.87      23.89      23.87      17.01      17.01      17.01
6/15/2002         315        356          0          0          6          0          1         19          0       58.3       73.2       45.0      23.90      23.92      23.87      17.01      17.01      17.01
6/16/2002         315        356          0          1          7          0          3         22          0       59.3       75.0       46.4      23.93      23.95      23.92      17.01      17.01      17.01
6/17/2002         315        356          0          1         10          0          3         30          0       62.3       78.6       51.6      23.91      23.92      23.89      17.01      17.01      17.01
6/18/2002         315        356          0          1          8          0          2         23          0       61.0       74.5       50.9      23.84      23.89      23.81      17.01      17.01      17.01
6/19/2002         315        356          0          0          7          0          1         20          0       60.2       72.3       48.4      23.80      23.84      23.75      17.01      17.01      17.01
6/20/2002         158        356          0          0          6          0          1         19          0       61.0       75.0       51.1      23.76      23.78      23.75      17.01      17.01      17.01
6/21/2002         315        356          0          1          7          0          2         20          0       59.5       73.2       49.5      23.79      23.87      23.75      17.01      17.01      17.01
6/22/2002         315        356          0          0          6          0          1         17          0       59.2       71.1       48.0      23.89      23.92      23.84      17.01      17.01      17.01
6/23/2002         315        356          0          1          6          0          2         19          0       61.1       74.7       50.0      23.89      23.92      23.87      17.01      17.01      17.01
6/24/2002         158        356          0          1          8          0          3         23          0       59.3       72.3       48.7      23.90      23.92      23.87      17.01      17.01      17.01
6/25/2002         315        356          0          1         18          0          3         54          0       65.0       79.3       53.1      23.92      23.92      23.87      17.01      17.01      17.01
6/26/2002         315        356          0          1          8          0          2         23          0       65.3       77.2       55.6      23.90      23.92      23.87      17.01      17.01      17.01
6/28/2002         315        356          0          1          7          0          2         20          0       62.7       75.7       52.3      23.84      23.87      23.81      17.01      17.01      17.01
6/29/2002         315        356          0          1         10          0          3         29          0       63.8       80.2       52.2      23.89      23.92      23.87      17.01      17.01      17.01
6/30/2002         315        356          0          1          6          0          2         17          0       65.2       77.9       52.2      23.94      23.95      23.92      17.01      17.01      17.01
7/1/2002          315        356          0          1          7          0          2         22          0       66.6      118.4       -3.5      23.95      23.98      23.92      17.01      17.01      17.01
7/2/2002          158        356          0          1          7          0          2         22          0       66.8       79.5       57.7      23.94      23.98      23.89      17.01      17.01      17.01
7/3/2002          315        356          0          1          7          0          3         20          0       64.2       79.3       55.2      23.88      23.92      23.84      17.01      17.01      17.01
7/4/2002          315        356          0          1          6          0          2         19          0       63.6       79.2       53.1      23.84      23.87      23.81      17.01      17.01      17.01
7/5/2002          158        356          0          1         28          0          3         84          0       64.5       78.8       53.2      23.85      23.89      23.84      17.01      17.01      17.01
7/6/2002          315        356          0          1          9          0          3         28          0       64.7       75.4       52.5      23.90      23.92      23.89      17.01      17.01      17.01
7/7/2002          315        356          0          1          7          0          4         22          0       64.7       81.0       53.4      23.93      23.98      23.89      17.01      17.01      17.01
7/8/2002          315        356          0          1          5          0          3         16          0       64.5       80.1       50.4      24.02      24.04      23.95      17.01      17.01      17.01
7/9/2002          315        356          0          1          5          0          2         15          0       72.4       87.4       60.3      24.04      24.07      24.01      17.01      17.01      17.01
7/10/2002         135        356          0          1          8          0          2         23          0       72.2       88.5       59.5      24.01      24.04      23.95      17.01      17.01      17.01
7/11/2002         158        356          0          1          8          0          3         23          0       72.3       83.5       61.3      23.97      24.01      23.92      17.01      17.01      17.01
7/12/2002         158        356          0          1         13          0          3         40          0       72.3       85.3       65.1      23.96      24.01      23.89      17.01      17.01      17.01
7/13/2002         158        356          0          0          9          0          1         28          0       69.1       81.1       59.9      23.92      23.95      23.87      17.01      17.01      17.01
7/14/2002         158        356          0          1          7          0          4         21          0       69.2       83.7       60.3      23.87      23.89      23.84      17.01      17.01      17.01
7/16/2002         315        356          0          2          8          0          5         25          0       68.9       79.5       56.7      23.89      23.89      23.87      17.01      17.01      17.01
7/17/2002         158        356          0          1         12          0          2         35          0       63.7       79.2       56.3      23.93      23.95      23.89      17.02      17.05      17.01
7/18/2002         158        356          0          0         11          0          1         33          0       59.4       70.3       54.0      23.94      24.01      23.92      17.07      17.09      17.05
7/19/2002         315        356          0          0          6          0          1         19          0       62.7       73.6       51.8      23.90      23.92      23.87      17.09      17.09      17.09
7/20/2002         315        356          0          0          7          0          1         21          0       68.2       81.3       57.9      23.90      23.92      23.89      17.09      17.09      17.09
7/21/2002         315        356          0          0          6          0          1         19          0       68.4       80.4       58.6      23.90      23.92      23.87      17.09      17.09      17.09
7/22/2002         315        356          0          1          5          0          3         16          0       65.6       77.2       55.9      23.87      23.89      23.87      17.09      17.09      17.09
